1994 SUZUKI RF900 (RF9)
1994 SUZUKI RF900 (RF9) Technische Daten
Hersteller | SUZUKI | Motortyp | Water-cooled/4-stroke/Parallel 4-cylinder |
Modellname | RF900R | Motorstartverfahren | - |
Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | 89ps(65kw)/9000rpm |
Motorbetrieb | 4 stroke | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 8.7kg・m(85.3N・m)/7000rpm |
Modell | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 203 kg | |
Verschiebung | 937 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 232 kg |
Erscheinungsjahr | 1994 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1170 x 730 x 2130 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | - | Sitzhöhe | 805 mm |
Treibstofftank Kapazität | 21.0 Liter | Reifenanzeige vorne | 120/70ZR17 58W TL |
Kraftstoffversorgung | Carburetor | Für hintere Reifenanzeige | 170/60ZR17 72W TL |
1994 SUZUKI RF900 (RF9) Servicedaten
Standardstecker | CR9E | Kettenradgröße | |
Anzahl der gebrauchten Stecker | 4 | Kettengröße | 530 |
Plug Gap | 0.7 mm | Batterie-Code | YTX9-BS |
Motorölmenge | - | Kopf Licht | 12V 60w/55w
Scheinwerfer Typ: H4 |
Motoröl (Nachfüllung) | 3L | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | 3.3L | Rücklicht | 12V 21w(12V 5w)
S25 / T10 |
Front Blinker Bewertung | 12V 21w | Heck-Blinker-Bewertung | 12V 21w |
1994 SUZUKI RF900 (RF9) Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | T707 |
Bohrung (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Kompressionsrate | - |
Zündmethode | - |
Motorschmierung Typ | - |
Rahmentyp | - |
Minimaler Rotationsradius | - |
Caster Angle | - |
Trail Betrag (mm) | - |
Minimaler Bodenabstand | - |
Abstand zwischen den Äxten | - |
Drehwinkel (rechts) | - |
Drehwinkel (links) | - |
Sitzplatzkapazität | - |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING