My old sprocket has zero play, Sunstar has movement on the splines. Splines over time will be destroyed if installed. Bought OEM to avoid another bad purchase. Also bought a brand new main output shaft for future engine overhaul, same result (play on splines)
View Detail- Verkauf
21.96 ~ EUR (3,787 JPY) 27.25 EUR Save 19%
Lieferinformationen
-
Please select product form first.
FITMENT
-
RMX250S
92-99
-
RMX250R
89-02
-
RM250
99-01
-
BANDIT250
95-00
Alles sehen
SUZUKI
Product detail
Für die Front
Anwendbare Kettengrößen : 520
[Material/Material]
Chrom-Molybdän-Stahl (mit Eisenoxidbeschichtung)
[Farbe]
schwarz
[Spezifikationen]
Wärmebehandlung : Aufkohlen und Nitrieren
Haltbarkeit : 10000-30000km(*)
**Für die Umrüstfahrzeuge kann die OE-Größenkette nur verwendet werden, wenn die Größe der Kette umgestellt wird.
*Die Farbe und Form des Produkts, das Sie erhalten, kann von der Abbildung abweichen. Bitte beachten Sie, dass Farbe und Form des Produkts von der Abbildung abweichen können.
*Wenn Sie die Anzahl der Ritzel gegenüber den Standard-Ritzeln ändern, kann es sein, dass Sie die Ritzel bei einigen Fahrzeugen nicht einbauen können.
*Die Haltbarkeit dient nur als Referenz. Sie hängt von der Laufweise, der Kettengröße und dem Wartungszustand ab.
*Offset-Werte gelten nur für Kettenräder.
*Der tatsächliche Versatz der Kettenlinie von der Lagerposition kann je nach Fahrzeugmodell variieren. Wenn das normale Kettenrad gegenüber dem Standard-Kettenrad versetzt ist, wird der Versatzwert vom tatsächlichen Wert der Kettenlinie abgezogen. (Dies hängt vom Automodell ab).
*Die Anzahl der Zähne kann je nach den Anforderungen des Rennens, der Strecke und des Autos gewählt werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die gesamte eingestellte Zähnezahl ohne Beeinträchtigung des Fahrzeugs eingebaut werden kann. Sie müssen den Einbau des Rades an jeder Autokarosserie entsprechend der Anzahl der Zähne selbst überprüfen..
* Das Bild ist nur als Referenz. Das gezeigte Bild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Die Verwendung von hochabriebfesten Materialien und hochpräziser Endbearbeitung verhindert unnötigen Verschleiß, und der Synergieeffekt des Abschreckprozesses auf hohem Niveau für hohe Härte und eine Rostschutzbehandlung, die die Materialien nicht verschlechtert, sorgt für eine ausgezeichnete Haltbarkeit.. Beim Aufkohlen und Nitrieren von Stahl ist es aufgrund der unterschiedlichen Ausdehnungs- und Kontraktionsraten sehr schwierig, hochpräzise Abmessungen einzuhalten.. Bei Sunstar verwenden wir unsere eigenen Anlagen und Technologien, um ein spezielles Wärmebehandlungsverfahren anzuwenden..
Liste der normalen Spezifikationen | |||||
Vorderseite | Rückseite | Reduktionsverhältnis | Kette | Name des Herstellers | Kompatible Automodelle |
Dreizehn. | 49 | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | BANDIT250 [Bandit] (aus GJ74A-128231) 94 |
Dreizehn. | 47. | 3.62 | 520-114 | SUZUKI | BANDIT250 [Bandit] : BANDIT250 [Bandit] V : BANDIT250 [Bandit] VZ (von GJ77A-100001) 95- |
Vierzehn. | 42 | 3 | 520-108 | SUZUKI | DJEBEL250 [Jebel] 92-95 |
Dreizehn. | 49 | 3.77 | 520-112 | SUZUKI | DR250S 90-94 |
Vierzehn. | 42 | 3 | 520-108 | SUZUKI | DJEBEL250 XC [Jebel] : DJEBEL250 GPS [Jebel] 96- |
Vierzehn. | 42 | 3 | 520-108 | SUZUKI | DR250R 95- |
Vierzehn. | 44. | 3.14 | 520-106 | SUZUKI | GOOSE250 [Gans] 92- |
Dreizehn. | 49 | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | GSX250S KATANA [Katana] (aus GJ76A-109706) 94- |
Vierzehn. | 46 | 3.29 | 520-114 | SUZUKI | RGV250γ : RGV250γ SP 96- |
Dreizehn. | Fünfzig. | 3.85 | 520-114 | SUZUKI | RM250 88 |
Dreizehn. | 49 | 3.77 | 520-116 | SUZUKI | RM250 89-96 |
Dreizehn. | Fünfzig. | 3.85 | 520-114 | SUZUKI | RM250 97-98 |
Dreizehn. | 48. | 3.69 | 520-112 | SUZUKI | RM250 99-01 |
Dreizehn. | 49 | 3.77 | 520-112 | SUZUKI | RM250 02-03 |
Dreizehn. | Fünfzig. | 3.85 | 520-114 | SUZUKI | RM250 04-08 |
Dreizehn. | Fünfzig. | 3.85 | 520-114 | SUZUKI | RMX250 R 89- |
Fünfzehn. | 46 | 3.07 | 520-112 | SUZUKI | RMX250 S 92-99 |
Vierzehn. | 43 | 3.07 | 520-112 | SUZUKI | DR350 S 90-93 |
Fünfzehn. | 41 | 2.73 | 520-112 | SUZUKI | DR350 SE 94 |
Fünfzehn. | 43 | 2.87 | 520-110 | SUZUKI | DR350 R 95- |
Vierzehn. | 36. | 2.57 | 520-102 | SUZUKI | GOOSE 350 [Gans] 92- |
Vierzehn. | 47. | 3.36 | 520-114 | SUZUKI | DR-Z400 00-03 |
Fünfzehn. | 43 | 2.87 | 520-110 | SUZUKI | DR-Z400 S (Inland) 00-03 |
Fünfzehn. | 43 | 2.87 | 520-110 | SUZUKI | DR-Z400 S (Inland) 04-09 |
Fünfzehn. | 41 | 2.73 | 520-110 | SUZUKI | DR-Z400 SM (Inland) 05-09 |
Ritzelkurs-Basic- Das Geheimnis der Langlebigkeit Ihres Fahrrads ist, es gut zu pflegen!
Vorsicht
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.