2014 SUZUKI Bandit1250 (GSF1250)
2014 SUZUKI Bandit1250 (GSF1250) ABS Technische Daten
Hersteller | SUZUKI | Motortyp | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/4-cylinder |
Modellname | BANDIT 1250 | Motorstartverfahren | Self Starter |
Typ · Klasse | ABS | Maximale Ausgabe (ps) | 100ps(74.0 kw)/7500rpm |
Motorbetrieb | 4 stroke | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 10.9kg・m(106.9N・m)/3500rpm |
Modell | GW72A | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 226 kg |
Verschiebung | 1254 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 250 kg |
Erscheinungsjahr | 2014 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1095 x 790 x 2145 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | 27 km/L | Sitzhöhe | 795 mm |
Treibstofftank Kapazität | 19 Liter | Reifenanzeige vorne | - |
Kraftstoffversorgung | Injection | Für hintere Reifenanzeige | - |
2014 SUZUKI Bandit1250 (GSF1250) ABS Servicedaten
Standardstecker | CR6E | Kettenradgröße | |
Anzahl der gebrauchten Stecker | 4 | Kettengröße | 530 |
Plug Gap | 0.6 mm | Batterie-Code | YT12A-BS |
Motorölmenge | 3.7 | Kopf Licht | 12V 60w/55w
Scheinwerfer Typ: H4 |
Motoröl (Nachfüllung) | 3L | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | 3.5L | Rücklicht | - - |
Front Blinker Bewertung | - | Heck-Blinker-Bewertung | - |
2014 SUZUKI Bandit1250 (GSF1250) ABS Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | W705 |
Bohrung (mm) | 79 |
Storke (mm) | 64 |
Kompressionsrate | 10.5 |
Zündmethode | Full Transistor Type |
Motorschmierung Typ | Wet Sump |
Rahmentyp | Double Cradle |
Minimaler Rotationsradius | 2.8 |
Caster Angle | 25.3度 |
Trail Betrag (mm) | 104 |
Minimaler Bodenabstand | - |
Abstand zwischen den Äxten | - |
Drehwinkel (rechts) | 35 |
Drehwinkel (links) | 35 |
Sitzplatzkapazität | 2 |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING