2000 HONDA X4
2000 HONDA X4 Technische Daten
Hersteller | HONDA | Motortyp | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/4-cylinder |
Modellname | X4typeLD | Motorstartverfahren | Self Starter |
Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | 100ps(74kw)/6500rpm |
Motorbetrieb | 4 stroke | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 12.3kg・m(121N・m)/5000rpm |
Modell | SC38 | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 249 kg |
Verschiebung | 1284 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 270 kg |
Erscheinungsjahr | 2000 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1130 x 745 x 2330 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | 22 km/L | Sitzhöhe | 720 mm |
Treibstofftank Kapazität | 15 Liter | Reifenanzeige vorne | 120/70ZR18 59W |
Kraftstoffversorgung | Carburetor | Für hintere Reifenanzeige | 190/60ZR17 78W |
2000 HONDA X4 Servicedaten
Standardstecker | DPR8EA-9 | Kettenradgröße | |
Anzahl der gebrauchten Stecker | 4 | Kettengröße | 530 |
Plug Gap | - | Batterie-Code | FTX14-BS |
Motorölmenge | 4.6 | Kopf Licht | 12V 60w/55w
Scheinwerfer Typ: H4 |
Motoröl (Nachfüllung) | 3.6L | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | 3.9L | Rücklicht | 12V 23w/8w
S25 |
Front Blinker Bewertung | 12V 23w/8w | Heck-Blinker-Bewertung | 12V 23w |
2000 HONDA X4 Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | SC38E |
Bohrung (mm) | 78 |
Storke (mm) | 67.2 |
Kompressionsrate | 9.6 |
Zündmethode | Full Transistor Type Battery Ignition |
Motorschmierung Typ | Pumping Splash Combined Type |
Rahmentyp | Double Cradle |
Minimaler Rotationsradius | 3 |
Caster Angle | 31.0度 |
Trail Betrag (mm) | 135 |
Minimaler Bodenabstand | 125 |
Abstand zwischen den Äxten | 1645 |
Drehwinkel (rechts) | - |
Drehwinkel (links) | - |
Sitzplatzkapazität | 2 |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING