1982 HONDA VF750F Interceptor
1982 HONDA VF750F Interceptor Technische Daten
Hersteller | HONDA | Motortyp | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/V-type 4-cylinder |
Modellname | VF750F | Motorstartverfahren | - |
Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | 72ps(53kw)/9500rpm |
Motorbetrieb | 4 stroke | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 6.1kg・m(59.8N・m)/7500rpm |
Modell | RC15 | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 218 kg |
Verschiebung | 748 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 240 kg |
Erscheinungsjahr | 1982 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1215 x 770 x 2160 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | - | Sitzhöhe | - |
Treibstofftank Kapazität | - | Reifenanzeige vorne | 120/80-16 60H TL |
Kraftstoffversorgung | Carburetor | Für hintere Reifenanzeige | 130/80-18 66H TL |
1982 HONDA VF750F Interceptor Servicedaten
Standardstecker | DP8EA-9 | Kettenradgröße | |
Anzahl der gebrauchten Stecker | 4 | Kettengröße | 530 |
Plug Gap | - | Batterie-Code | YB14-A2 |
Motorölmenge | - | Kopf Licht | 12V 60w/55w
Scheinwerfer Typ: H4 |
Motoröl (Nachfüllung) | 2.3L | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | - | Rücklicht | 12V 23w/8w
S25 |
Front Blinker Bewertung | 12V 23w/8w | Heck-Blinker-Bewertung | 12V 23w |
1982 HONDA VF750F Interceptor Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | RC07E |
Bohrung (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Kompressionsrate | - |
Zündmethode | - |
Motorschmierung Typ | - |
Rahmentyp | - |
Minimaler Rotationsradius | - |
Caster Angle | - |
Trail Betrag (mm) | - |
Minimaler Bodenabstand | - |
Abstand zwischen den Äxten | - |
Drehwinkel (rechts) | - |
Drehwinkel (links) | - |
Sitzplatzkapazität | - |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING