2007 HONDA CB750
2007 HONDA CB750 Special edition Technische Daten
Hersteller | HONDA | Motortyp | Air-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/Parallel 4-cylinder |
Modellname | CB750 | Motorstartverfahren | Self Starter |
Typ · Klasse | Special edition | Maximale Ausgabe (ps) | 75ps(55kw)/8500rpm |
Motorbetrieb | 4 stroke | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 6.5kg・m(64N・m)/7500rpm |
Modell | RC42 | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 217 kg |
Verschiebung | 747 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 235 kg |
Erscheinungsjahr | 2007 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1100 x 780 x 2155 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | 27 km/L | Sitzhöhe | 795 mm |
Treibstofftank Kapazität | 20 Liter | Reifenanzeige vorne | 120/70ZR17 58W |
Kraftstoffversorgung | Carburetor | Für hintere Reifenanzeige | 150/70ZR17 W |
2007 HONDA CB750 Special edition Servicedaten
Standardstecker | DPR8EA-9 | Kettenradgröße | |
Anzahl der gebrauchten Stecker | 4 | Kettengröße | 525 |
Plug Gap | 0.8-0.9mm | Batterie-Code | FB14-A2 |
Motorölmenge | 3.8 | Kopf Licht | 12V 60w/55w
Scheinwerfer Typ: H4 |
Motoröl (Nachfüllung) | 2.8L | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | 3L | Rücklicht | 12V 23w/8w
S25 |
Front Blinker Bewertung | 12V 23w/8w | Heck-Blinker-Bewertung | 12V 23w |
2007 HONDA CB750 Special edition Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | RC17E |
Bohrung (mm) | 67 |
Storke (mm) | 53 |
Kompressionsrate | 9.3 |
Zündmethode | Full Transistor Type Battery Ignition |
Motorschmierung Typ | Pumping Splash Combined Type |
Rahmentyp | Double Cradle |
Minimaler Rotationsradius | 2.7 |
Caster Angle | 26.0度 |
Trail Betrag (mm) | 91 |
Minimaler Bodenabstand | 130 |
Abstand zwischen den Äxten | - |
Drehwinkel (rechts) | - |
Drehwinkel (links) | - |
Sitzplatzkapazität | 2 |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING