As per manufacturer, sprocket material able to last above 10000km & more. Pricing was reasonable for good material used.Have not install yet, will see how it goes & revert later on.
View Detail- Verkauf
11.99 ~ EUR (2,068 JPY) 14.49 EUR Save 17%
Lieferinformationen
-
Please select product form first.
FITMENT
-
CROSS CUB50
18
-
CROSS CUB110
13-17
-
CRM80
88-97
-
CRM50
88-97
Alles sehen
HONDA
Product detail
Für die Front
Anwendbare Kettengrößen : 420
[Material/Material]
Chrom-Molybdän-Stahl (mit Eisenoxidbeschichtung)
[Farbe]
schwarz
[Spezifikationen]
Wärmebehandlung : Aufkohlen und Nitrieren
Haltbarkeit : 10000-30000km(*)
**Für die Umrüstfahrzeuge kann die OE-Größenkette nur verwendet werden, wenn die Größe der Kette umgestellt wird.
*Die Farbe und Form des Produkts, das Sie erhalten, kann von der Abbildung abweichen. Bitte beachten Sie, dass Farbe und Form des Produkts von der Abbildung abweichen können.
*Wenn Sie die Anzahl der Ritzel gegenüber den Standard-Ritzeln ändern, kann es sein, dass Sie die Ritzel bei einigen Fahrzeugen nicht einbauen können.
*Die Haltbarkeit dient nur als Referenz. Sie hängt von der Laufweise, der Kettengröße und dem Wartungszustand ab.
*Offset-Werte gelten nur für Kettenräder.
*Der tatsächliche Versatz der Kettenlinie von der Lagerposition kann je nach Fahrzeugmodell variieren. Wenn das normale Kettenrad gegenüber dem Standard-Kettenrad versetzt ist, wird der Versatzwert vom tatsächlichen Wert der Kettenlinie abgezogen. (Dies hängt vom Automodell ab).
*Die Anzahl der Zähne kann je nach den Anforderungen des Rennens, der Strecke und des Autos gewählt werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die gesamte eingestellte Zähnezahl ohne Beeinträchtigung des Fahrzeugs eingebaut werden kann. Sie müssen den Einbau des Rades an jeder Autokarosserie entsprechend der Anzahl der Zähne selbst überprüfen..
* Das Bild ist nur als Referenz. Das gezeigte Bild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Die Verwendung von hochabriebfesten Materialien und hochpräziser Endbearbeitung verhindert unnötigen Verschleiß, und der Synergieeffekt des Abschreckprozesses auf hohem Niveau für hohe Härte und eine Rostschutzbehandlung, die die Materialien nicht verschlechtert, sorgt für eine ausgezeichnete Haltbarkeit.. Beim Aufkohlen und Nitrieren von Stahl ist es aufgrund der unterschiedlichen Ausdehnungs- und Kontraktionsraten sehr schwierig, hochpräzise Abmessungen einzuhalten.. Bei Sunstar verwenden wir unsere eigenen Anlagen und Technologien, um ein spezielles Wärmebehandlungsverfahren anzuwenden..
Liste der normalen Spezifikationen | |||||
Vorderseite | Rückseite | Reduktionsverhältnis | Kette | Name des Herstellers | Kompatible Automodelle |
Vierzehn. | 46 | 3.29 | 420-110 | HONDA | APE50 [Affe] : APE50 DELUXE [Affe] 01-07 |
Vierzehn. | 46 | 3.29 | 420-104 | HONDA | APE50 Typ-D [Ape] 08- |
Dreizehn. | 42 | 3.23 | 420-98 | HONDA | BENLY50 [Benly] : BENLY50 S [Benly] 96- |
Fünfzehn. | 47. | 3.13 | 420-116 | HONDA | CRM50 88- |
Fünfzehn. | 41 | 2.73 | 420-90 | HONDA | DAX HONDA [DAX] (ST50) 69-81 |
Vierzehn. | Vierzig. | 2.86 | 420-88 | HONDA | DAX 50 [DAX] 95- |
Zwölf. | 43 | 3.58 | 420-112 | HONDA | DREAM50 [Traum] : DREAM50 R [Traum] 97- |
Zwölf. | 31 | 2.58 | 420-72 | HONDA | GORILLA [Gorilla] 78-88 |
Dreizehn. | 31 | 2.38 | 420-74 | HONDA | GORILLA [Gorilla] 98- |
Vierzehn. | 43 | 3.07 | 420-100 | HONDA | JAZZ [Jazz] 87- |
Fünfzehn. | 42 | 2.8 | 420-100 | HONDA | MAGNA50 [Magna] 95- |
Zwölf. | 37. | 3.08 | 420-76 | HONDA | AFFE [AFFE] (Z50J) 78-87 |
Zwölf. | 31 | 2.58 | 420-72 | HONDA | AFFE [AFFE] (Z50J) 88-91 |
Dreizehn. | 31 | 2.38 | 420-74 | HONDA | AFFE [AFFE] (Z50J) 92- |
Dreizehn. | 31 | 2.38 | 420-72 | HONDA | AFFEN BAJA [Affe] 91- |
Fünfzehn. | 37. | 2.47 | 420-100 | HONDA | AFFE R [AFFE] : AFFE RT [AFFE] 87- |
Vierzehn. | 41 | 2.93 | 420-128 | HONDA | NS-1 91-99 |
Vierzehn. | 41 | 2.93 | 420-116 | HONDA | NS50 F 87-90 |
Vierzehn. | 41 | 2.93 | 420-116 | HONDA | NS50 R 00- |
Vierzehn. | Vierzig. | 2.86 | 420-106 | HONDA | NSR50 87-88 |
Vierzehn. | 42 | 3 | 420-108 | HONDA | NSR50 89-99 |
Vierzehn. | 42 | 3 | 420-108 | HONDA | NSR mini 00- |
Dreizehn. | 42 | 3.23 | 420-116 | HONDA | solo [solo] 03-05 |
Vierzehn. | 46 | 3.29 | 420-116 | HONDA | XR50 Motard 05-07 |
Dreizehn. | Vierzig. | 3.08 | 420-98 | HONDA | CUB [Rübe] Super Rübe 50 Standard : CUB [Rübe] Super Rübe 50 Deluxe 91- |
Dreizehn. | 42 | 3.23 | 420-100 | HONDA | CUB [Rübe] Super Cub 50 Business : CUB [Rübe] Super Cub 50 Custom 91- |
Dreizehn. | 42 | 3.23 | 420-100 | HONDA | CUB [Rübe] Press Cub 50 Standard : CUB [Rübe] Press Cub 50 Deluxe 91- |
Vierzehn. | 39 | 2.79 | 420-98 | HONDA | Kleiner Welpe (Schusstyp) 97- |
Vierzehn. | 41 | 2.93 | 420-100 | HONDA | Kleines Jungtier (selbstversorgend) 97- |
Fünfzehn. | 38 | 2.53 | 420-88 | HONDA | DAX 70 HONDA (ST70) 69-75 |
Fünfzehn. | 36. | 2.4 | 420-86 | HONDA | XR70R 97-99 |
Vierzehn. | 46 | 3.29 | 420-110 | HONDA | CRF80F 04- |
Fünfzehn. | 46 | 3.07 | 420-116 | HONDA | CRM80 88- |
Fünfzehn. | 37. | 2.47 | 420-104 | HONDA | NSR80 87-88 |
sechzehn | 35. | 2.19 | 420-104 | HONDA | NSR80 89-99 |
Fünfzehn. | Dreiunddreißig. | 2.2 | 420-104 | HONDA | APE100 [Affe] : APE100 DELUXE [Affe] 02-07 |
Fünfzehn. | Dreiunddreißig. | 2.2 | 420-104 | HONDA | APE100 Typ-D [Ape] 08- |
Fünfzehn. | Achtundzwanzig. | 1.87 | 420-100 | HONDA | NSF100 06- |
Fünfzehn. | Dreiunddreißig. | 2.2 | 420-110 | HONDA | XR100 Motard 05- |
Ritzelkurs-Basic- Das Geheimnis der Langlebigkeit Ihres Fahrrads ist, es gut zu pflegen!
Vorsicht
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.
MODEL PAGE LINKS
- APE50 TypeD
- APE50 TypeD
- APE50
- BENLY CD50
- CL50
- BENLY50S
- CRM50
- CROSS CUB 50
- DAX ST50
- DREAM50 AC15
- GORILLA
- JAZZ50
- Little Cub
- Little Cub
- MAGNA50
- MONKEY BAJA
- MONKEY RT
- MONKEY R
- NS-1
- NS50F
- NS50R
- NSR mini
- NSR50
- NSR50
- PRESS CUB 50
- SOLO
- SUPER CUB 50 CUSTOM
- SUPER CUB 50 PRO
- SUPER CUB 50 (C50)
- SUPER CUB 50 (C50)
- XR50 Motard
- DAX70 (ST70)
- SUPER CUB 70 (C70)
- XR70R
- CRF80F
- CRM80
- NSR80
- NSR80
- BENLY90S
- APE100 TYPE D
- APE100
- NSF100
- XR100 Motard
- CROSS CUB (CC110)
- Super CUB 110 pro (C110 pro)
- Super CUB 110 (C110)
- Super CUB 110 (C110)
- DAX125
- MSX125 (GROM)
- MSX125 (GROM)
- Monkey 125
- Monkey 125
- Super Cub C125
- Super Cub C125