I converted my W650 from 525 to 520 chaind and sprockets. The bike lost almost 1 kg after that.This sprocket weights 226 gr. The stock one is 670 gr.Also i increased the ratio for offroad racing purposes.
View Detail- Verkauf
54.25 ~ EUR (9,358 JPY) 69.57 EUR Save 22%
Lieferinformationen
-
Please select product form first.
FITMENT
-
XR650R
00-08
-
XR650L
93-12
-
SL230
97-98
-
CRM250R
91-96
Alles sehen
HONDA
Product detail
Rückseite
Anwendbare Kettengrößen : 520
Werkstoff/Material] Ultra-Duraluminium (A7075) (harteloxierte Oberfläche)
Farbe] Farbe Champagnergold
Gewicht] Etwa 1/3 des Stahls (Lagerbestand) usw.
Spezifikation]Haltbarkeit : 10000-20000km(*)
**Für die Umrüstfahrzeuge kann die OE-Größenkette nur verwendet werden, wenn die Größe der Kette umgestellt wird.
*Die Farbe und Form des Produkts, das Sie erhalten, kann von der Abbildung abweichen. Bitte beachten Sie, dass Farbe und Form des Produkts von der Abbildung abweichen können.
*Wenn Sie die Anzahl der Ritzel gegenüber den Standard-Ritzeln ändern, kann es sein, dass Sie die Ritzel bei einigen Fahrzeugen nicht einbauen können.
*Die Haltbarkeit dient nur als Referenz. Sie hängt von der Laufweise, der Kettengröße und dem Wartungszustand ab.
*Offset-Werte gelten nur für Kettenräder.
*Der tatsächliche Versatz der Kettenlinie von der Lagerposition kann je nach Fahrzeugmodell variieren. Wenn das normale Kettenrad gegenüber dem Standard-Kettenrad versetzt ist, wird der Versatzwert vom tatsächlichen Wert der Kettenlinie abgezogen. (Dies hängt vom Automodell ab).
*Die Anzahl der Zähne kann je nach den Anforderungen des Rennens, der Strecke und des Autos gewählt werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die gesamte eingestellte Zähnezahl ohne Beeinträchtigung des Fahrzeugs eingebaut werden kann. Sie müssen den Einbau des Rades an jeder Autokarosserie entsprechend der Anzahl der Zähne selbst überprüfen..
* Das Bild ist nur als Referenz. Das gezeigte Bild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Als Material wird Ultra-Duraluminium (A7075) verwendet, und nach Anwendung einer härtenden Wärmebehandlung T6 wird jedes Stück einzeln bearbeitet.. Darüber hinaus wird die Oberfläche mit einer speziellen Hartalumitschicht (Hartalumit) behandelt und weist im Vergleich zu allgemeinen eloxierten Produkten eine höhere Härte und Haltbarkeit auf.. Das mutige Bearbeitungsverfahren leistet bei ausreichender Festigkeit einen wesentlichen Beitrag zur Gewichtsreduzierung unter der Feder.. Darüber hinaus verblasst die natürliche Farbe des Hartstoffs während der Verarbeitung nicht..
Liste der normalen Spezifikationen | |||||
Vorderseite | Rückseite | Reduktionsverhältnis | Kette | Hersteller | Automodell |
Fünfzehn. | 48. | 3.2 | 520-112 | HONDA | XR650 R (AUS) 00- |
Vierzehn. | 48. | 3.43 | 520-112 | HONDA | XR650 R (US) : XR650 R (ED) 00- |
Fünfzehn. | 45 Akkorde. | 3 | 520-110 | HONDA | XR650 L 93- |
Vierzehn. | 48. | 3.43 | 520-112 | HONDA | XR600 R 91- |
Vierzehn. | 49 | 3.5 | 520-114 | HONDA | CR500 R 01- |
Vierzehn. | Fünfzig. | 3.57 | 520-114 | HONDA | CR500 R 00 |
Vierzehn. | 49 | 3.5 | 520-114 | HONDA | CR500 : CR500 R 92-99 |
Vierzehn. | 51 | 3.64 | 520-116 | HONDA | CR500 88-91 |
Dreizehn. | 51 | 3.92 | 520-114 | HONDA | CRF450 X 05- |
Dreizehn. | 48. | 3.69 | 520-114 | HONDA | CRF450 R 04- |
Dreizehn. | Fünfzig. | 3.85 | 520-114 | HONDA | CRF450 R 02-03 |
Fünfzehn. | 45 Akkorde. | 3 | 520-108 | HONDA | XR400 R 96- |
Dreizehn. | 39 | 3 | 520-104 | HONDA | XR250MOTARD 03- |
Dreizehn. | Vierzig. | 3.08 | 520-104 | HONDA | XR250 : XR250 BAJA 97- |
Dreizehn. | 39 | 3 | 520-102 | HONDA | XR250 : XR250 BAJA 95-96 |
Dreizehn. | 48. | 3.69 | 520-106 | HONDA | XR250 R 97- |
Dreizehn. | 48. | 3.69 | 520-106 | HONDA | XR250 R 95-96 |
Dreizehn. | 48. | 3.69 | 520-112 | HONDA | XR250 R 90-94 |
Vierzehn. | 42 | 3 | 520-110 | HONDA | CRM250 AR 97-99 |
Vierzehn. | 42 | 3 | 520-110 | HONDA | CRM250 R 91-96 |
Vierzehn. | 42 | 3 | 520-108 | HONDA | CRM250 R 89-90 |
Vierzehn. | 53. | 3.79 | 520-116 | HONDA | CRF250X 05- |
Vierzehn. | 53. | 3.79 | 520-114 | HONDA | CRF250X 04 |
Dreizehn. | 48. | 3.69 | 520-116 | HONDA | CRF250R 10 |
Dreizehn. | 51 | 3.92 | 520-114 | HONDA | CRF250R 04-09 |
Dreizehn. | 49 | 3.77 | 520-114 | HONDA | CR250 R 05 |
Dreizehn. | Fünfzig. | 3.85 | 520-114 | HONDA | CR250 R 04 |
Dreizehn. | 48. | 3.69 | 520-114 | HONDA | CR250 R 02-03 |
Dreizehn. | Fünfzig. | 3.85 | 520-114 | HONDA | CR250 R 97-01 |
Dreizehn. | 49 | 3.77 | 520-114 | HONDA | CR250 R 92-96 |
Vierzehn. | 51 | 3.64 | 520-116 | HONDA | CR250 88-89 |
Dreizehn. | 38 | 2.92 | 520-100 | HONDA | XR230MOTARD 08- |
Dreizehn. | 39 | 3 | 520-100 | HONDA | XR230 05- |
Dreizehn. | 39 | 3 | 520-100 | HONDA | SL230 01- |
Dreizehn. | Vierzig. | 3.08 | 520-100 | HONDA | SL230 97-00 |
Dreizehn. | Fünfzig. | 3.85 | 520-112 | HONDA | CRF230F 03- |
Dreizehn. | 52. | 4 | 520-116 | HONDA | CR125 R 05- |
Dreizehn. | 53. | 4.08 | 520-116 | HONDA | CR125 R 04 |
Dreizehn. | 52. | 4 | 520-116 | HONDA | CR125 R 03 |
Dreizehn. | 51 | 3.92 | 520-114 | HONDA | CR125 R 02 |
Dreizehn. | 52. | 4 | 520-116 | HONDA | CR125 R 00-01 |
Dreizehn. | 51 | 3.92 | 520-114 | HONDA | CR125 R 98-99 |
Zwölf. | 49 | 4.08 | 520-112 | HONDA | CR125 R 97 |
Dreizehn. | 51 | 3.92 | 520-114 | HONDA | CR125 : CR125 R 87-96 |

Ritzelkurs-Basic- Das Geheimnis der Langlebigkeit Ihres Fahrrads ist, es gut zu pflegen!
Vorsicht
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.
MODEL PAGE LINKS
- SXR [Dio XR BAJA]
- SXR [Dio XR BAJA]
- CR125
- CR125
- CR125
- CR125
- CRF230F
- SL230
- SL230
- XR230 MOTARD
- XR230
- CR250
- CR250
- CRF250L
- CRF250M
- CRF250 RALLY
- CRF250RX
- CRF250R
- CRF250R
- CRF250R
- CRF250R
- CRF250X
- CRF250X
- CRM250AR
- CRM250R
- CRM250R
- XR250 MOTARD
- XR250R
- XR250
- XR250
- XR400
- CRF450L
- CRF450RX
- CRF450R
- CRF450R
- CRF450R
- CRF450R
- CRF450X
- CR500
- XR650L
- XR650L
- XR650