2017 YAMAHA MT-07 (FZ-07)
2017 YAMAHA MT-07 (FZ-07) ABS Technische Daten
Hersteller | YAMAHA | Motortyp | M410E/Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/Parallel 2-cylinder |
Modellname | MT-07 | Motorstartverfahren | Self Type |
Typ · Klasse | ABS | Maximale Ausgabe (ps) | 73PS/9,000r/min |
Motorbetrieb | 4 stroke | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 6.9kgf・m/6,500r/min |
Modell | 2BL-RM19J | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | - |
Verschiebung | 689 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 182 kg |
Erscheinungsjahr | 2017 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1090 x 745 x 2085 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | 38.4 km/L | Sitzhöhe | 805 mm |
Treibstofftank Kapazität | 13 Liter | Reifenanzeige vorne | 120/70ZR17M/C (58W) |
Kraftstoffversorgung | Fuel Injection | Für hintere Reifenanzeige | 180/55ZR17M/C (73W) |
2017 YAMAHA MT-07 (FZ-07) ABS Servicedaten
Standardstecker | - | Kettenradgröße | |
Anzahl der gebrauchten Stecker | - | Kettengröße | - |
Plug Gap | - | Batterie-Code | YTZ10S |
Motorölmenge | 3.00 | Kopf Licht | 12V, 60w/55w×1
Scheinwerfer Typ: Halogen Bulb |
Motoröl (Nachfüllung) | - | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | - | Rücklicht | - - |
Front Blinker Bewertung | - | Heck-Blinker-Bewertung | - |
2017 YAMAHA MT-07 (FZ-07) ABS Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | M410E/Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/Series/2 Cylinder |
Bohrung (mm) | 80.0 |
Storke (mm) | 68.5 |
Kompressionsrate | 11.5 : 1 |
Zündmethode | TCI (Transistor Type) |
Motorschmierung Typ | Wet Sump |
Rahmentyp | Diamond |
Minimaler Rotationsradius | 2.7 |
Caster Angle | 24°50′ |
Trail Betrag (mm) | 90 |
Minimaler Bodenabstand | 140 |
Abstand zwischen den Äxten | 1400 |
Drehwinkel (rechts) | - |
Drehwinkel (links) | - |
Sitzplatzkapazität | 2 |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING