2015 KAWASAKI ESTRELLA
2015 KAWASAKI ESTRELLA Special Edition Technische Daten
Hersteller | KAWASAKI | Motortyp | Air-cooled/4-stroke/Single Cylinder/SOHC/2 Valve |
Modellname | ESTRELLA | Motorstartverfahren | Self Starter |
Typ · Klasse | Special Edition | Maximale Ausgabe (ps) | 18PS(13.0 kw)/7500rpm |
Motorbetrieb | 4 stroke | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 1.8kg・m(18N・m)/5500rpm |
Modell | JBK-BJ250A | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | - |
Verschiebung | 249 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 161 kg |
Erscheinungsjahr | 2015 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1055 x 755 x 2075 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | 39 km/L | Sitzhöhe | 735 mm |
Treibstofftank Kapazität | 13 Liter | Reifenanzeige vorne | 90/90-18 51P |
Kraftstoffversorgung | Fuel Injection | Für hintere Reifenanzeige | 110/90-17 60P |
2015 KAWASAKI ESTRELLA Special Edition Servicedaten
Standardstecker | - | Kettenradgröße | Antriebszahnrad Zähne Nummer - Angetriebene Kettenradzähne Nummer - |
Anzahl der gebrauchten Stecker | 1 | Kettengröße | 520 |
Plug Gap | 0.6-0.7mm | Batterie-Code | YTX9-BS |
Motorölmenge | 2 | Kopf Licht | 12V 60w/55w
Scheinwerfer Typ: H4 |
Motoröl (Nachfüllung) | - | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | - | Rücklicht | 12V 21w/5w
S25 |
Front Blinker Bewertung | 12V 15w | Heck-Blinker-Bewertung | 12V 15w |
2015 KAWASAKI ESTRELLA Special Edition Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | - |
Bohrung (mm) | 66 |
Storke (mm) | 73 |
Kompressionsrate | 9 |
Zündmethode | Battery & Coil (Transistor Ignition) |
Motorschmierung Typ | Wet Sump |
Rahmentyp | Semi-double Cradle |
Minimaler Rotationsradius | 2.4 |
Caster Angle | 27.0度 |
Trail Betrag (mm) | 96 |
Minimaler Bodenabstand | 170 |
Abstand zwischen den Äxten | 1410 |
Drehwinkel (rechts) | 40 |
Drehwinkel (links) | 40 |
Sitzplatzkapazität | 2 |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING