2002 HONDA VTR1000SP (RVT1000R, RC51)
2002 HONDA VTR1000SP (RVT1000R, RC51) Technische Daten
Hersteller | HONDA | Motortyp | Water-cooled/4-stroke/OHC/3 Valve/V-type 2-cylinder |
Modellname | VTR1000 SP2 | Motorstartverfahren | - |
Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | 136ps(100kw)/9500rpm |
Motorbetrieb | 4 stroke | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 10.7kg・m(104.9N・m)/8000rpm |
Modell | SC45 | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 199 kg |
Verschiebung | 999 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 194 kg |
Erscheinungsjahr | 2002 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1120 x 725 x 2025 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | - | Sitzhöhe | 820 mm |
Treibstofftank Kapazität | 18 Liter | Reifenanzeige vorne | 120/70ZR17 58W TL |
Kraftstoffversorgung | Injection | Für hintere Reifenanzeige | 190/50ZR17 73W TL |
2002 HONDA VTR1000SP (RVT1000R, RC51) Servicedaten
Standardstecker | J103 | Kettenradgröße | |
Anzahl der gebrauchten Stecker | 2 | Kettengröße | 530 |
Plug Gap | 1.1 mm | Batterie-Code | - |
Motorölmenge | - | Kopf Licht | 12V 55w
Scheinwerfer Typ: H7 |
Motoröl (Nachfüllung) | 3.5 L | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | 3.9 L | Rücklicht | 12V 21w/5w
T20 |
Front Blinker Bewertung | 12V 21w/5w | Heck-Blinker-Bewertung | 12V 21w |
2002 HONDA VTR1000SP (RVT1000R, RC51) Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | - |
Bohrung (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Kompressionsrate | - |
Zündmethode | - |
Motorschmierung Typ | - |
Rahmentyp | - |
Minimaler Rotationsradius | - |
Caster Angle | - |
Trail Betrag (mm) | - |
Minimaler Bodenabstand | - |
Abstand zwischen den Äxten | - |
Drehwinkel (rechts) | - |
Drehwinkel (links) | - |
Sitzplatzkapazität | - |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING