2015 HONDA VFR1200X Crosstourer
2015 HONDA VFR1200X Crosstourer Dual clutch transmission Technische Daten
Hersteller | HONDA | Motortyp | Water-cooled/4-stroke/OHC/4 Valve/V-type 4-cylinder |
Modellname | VFR1200X | Motorstartverfahren | Self Type |
Typ · Klasse | Dual clutch transmission | Maximale Ausgabe (ps) | 106PS/6,000rpm |
Motorbetrieb | 4 stroke | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 12.7kgf・m/5,500rpm |
Modell | SC70 | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | - |
Verschiebung | 1236 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 288 kg |
Erscheinungsjahr | 2015 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1320 x 915 x 2280 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | 23.5 km/L | Sitzhöhe | 810 mm |
Treibstofftank Kapazität | 21 Liter | Reifenanzeige vorne | 110/80R19M/C(59V) |
Kraftstoffversorgung | Electronic | Für hintere Reifenanzeige | 150/70R17M/C(69V) |
2015 HONDA VFR1200X Crosstourer Dual clutch transmission Servicedaten
Standardstecker | - | Kettenradgröße | Antriebszahnrad Zähne Nummer - Angetriebene Kettenradzähne Nummer - |
Anzahl der gebrauchten Stecker | - | Kettengröße | - |
Plug Gap | - | Batterie-Code | YTZ14S |
Motorölmenge | - | Kopf Licht | - Scheinwerfer Typ: - |
Motoröl (Nachfüllung) | - | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | - | Rücklicht | - - |
Front Blinker Bewertung | - | Heck-Blinker-Bewertung | - |
2015 HONDA VFR1200X Crosstourer Dual clutch transmission Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | SC70E |
Bohrung (mm) | 81.0 |
Storke (mm) | 60.0 |
Kompressionsrate | 12.0 |
Zündmethode | Full Transistor Type Battery Ignition |
Motorschmierung Typ | Pumping Splash Combined Type |
Rahmentyp | Diamond |
Minimaler Rotationsradius | 2.7 |
Caster Angle | 28 |
Trail Betrag (mm) | 106 |
Minimaler Bodenabstand | 165 |
Abstand zwischen den Äxten | 1590 |
Drehwinkel (rechts) | - |
Drehwinkel (links) | - |
Sitzplatzkapazität | 2 |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING