2015 HONDA NC750X
2015 HONDA NC750X MT reverse import car Technische Daten
Hersteller | HONDA | Motortyp | Water-cooled/4-stroke/8 Valve/SOHC/Parallel 2-cylinder |
Modellname | NC750X | Motorstartverfahren | Self Starter |
Typ · Klasse | MT reverse import car | Maximale Ausgabe (ps) | - |
Motorbetrieb | 4 stroke | Maximales Drehmoment (kgf / m) | - |
Modell | RC72 | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | - |
Verschiebung | 745 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 219 kg |
Erscheinungsjahr | 2015 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1285 x 830 x 2210 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | 27.7 km/L | Sitzhöhe | 830 mm |
Treibstofftank Kapazität | 14.1 Liter | Reifenanzeige vorne | 120/70-ZR17M/C(58W) |
Kraftstoffversorgung | Fuel Injection | Für hintere Reifenanzeige | 160/60-ZR17M/C(69W) |
2015 HONDA NC750X MT reverse import car Servicedaten
Standardstecker | IFR6G-11K | Kettenradgröße | Antriebszahnrad Zähne Nummer - Angetriebene Kettenradzähne Nummer - |
Anzahl der gebrauchten Stecker | - | Kettengröße | 520 |
Plug Gap | - | Batterie-Code | YTZ14S |
Motorölmenge | - | Kopf Licht | 12V; 60W × 1 (high) / 55W × 1 (low)
Scheinwerfer Typ: - |
Motoröl (Nachfüllung) | - | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | - | Rücklicht | - - |
Front Blinker Bewertung | - | Heck-Blinker-Bewertung | - |
2015 HONDA NC750X MT reverse import car Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | Water-cooled/4-stroke/8 Valve/SOHC/Parallel 2 Cylinder |
Bohrung (mm) | 77 |
Storke (mm) | 80 |
Kompressionsrate | 10.7 : 1 |
Zündmethode | Transistor Ignition |
Motorschmierung Typ | - |
Rahmentyp | Diamond/Steel Pipe |
Minimaler Rotationsradius | 3.0 |
Caster Angle | 27° |
Trail Betrag (mm) | 110 |
Minimaler Bodenabstand | 165 |
Abstand zwischen den Äxten | 1540 |
Drehwinkel (rechts) | - |
Drehwinkel (links) | - |
Sitzplatzkapazität | 2 |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING