1994 HONDA CB400SF (Super Four)
1994 HONDA CB400SF (Super Four) Technische Daten
Hersteller | HONDA | Motortyp | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/Parallel 4-cylinder |
Modellname | CB400 SUPER FOUR | Motorstartverfahren | Self Starter |
Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | 53ps(39kw)/11000rpm |
Motorbetrieb | 4 stroke | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 3.7kg・m(36.3N・m)/10000rpm |
Modell | NC31 | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 190 kg |
Verschiebung | 399 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 193 kg |
Erscheinungsjahr | 1994 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1080 x 735 x 2085 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | - | Sitzhöhe | - |
Treibstofftank Kapazität | - | Reifenanzeige vorne | 110/70-17 54H TL |
Kraftstoffversorgung | Carburetor | Für hintere Reifenanzeige | 140/70-17 66H TL |
1994 HONDA CB400SF (Super Four) Servicedaten
Standardstecker | CR8EH-9 | Kettenradgröße | |
Anzahl der gebrauchten Stecker | 4 | Kettengröße | 525 |
Plug Gap | - | Batterie-Code | FTX9-BS |
Motorölmenge | - | Kopf Licht | 12V 60w/55w
Scheinwerfer Typ: H4 |
Motoröl (Nachfüllung) | 2.7L | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | 2.9L | Rücklicht | 12V 18w/5w
S25 |
Front Blinker Bewertung | 12V 18w/5w | Heck-Blinker-Bewertung | 12V 15w |
1994 HONDA CB400SF (Super Four) Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | NC23E |
Bohrung (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Kompressionsrate | - |
Zündmethode | Full Transistor Type Battery Ignition |
Motorschmierung Typ | - |
Rahmentyp | Double Cradle |
Minimaler Rotationsradius | - |
Caster Angle | - |
Trail Betrag (mm) | - |
Minimaler Bodenabstand | - |
Abstand zwischen den Äxten | - |
Drehwinkel (rechts) | - |
Drehwinkel (links) | - |
Sitzplatzkapazität | - |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING