2009 KAWASAKI KSR110
2009 KAWASAKI KSR110 Final color Technische Daten
Hersteller | KAWASAKI | Motortyp | Air-cooled/4-stroke/Single Cylinder/SOHC 2 Valve |
Modellname | KSR110 | Motorstartverfahren | Self Starter |
Typ · Klasse | Final color | Maximale Ausgabe (ps) | 8.4ps(6.2kw)/8500rpm |
Motorbetrieb | 4 stroke | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 0.83kg・m(8.1N・m)/6500rpm |
Modell | KL110A | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 82 kg |
Verschiebung | 111 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 92 kg |
Erscheinungsjahr | 2009 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 995 x 705 x 1670 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | 55 km/L | Sitzhöhe | 750 mm |
Treibstofftank Kapazität | 7.3 Liter | Reifenanzeige vorne | 100/90-12 49J 150(1.50) |
Kraftstoffversorgung | Carburetor | Für hintere Reifenanzeige | 100/90-12 49J 150(1.50) |
2009 KAWASAKI KSR110 Final color Servicedaten
Standardstecker | CR6HSA | Kettenradgröße | |
Anzahl der gebrauchten Stecker | 1 | Kettengröße | 420 |
Plug Gap | 0.6-0.7mm | Batterie-Code | YT4L-BS |
Motorölmenge | 1.1 | Kopf Licht | 12V 25w/25w
Scheinwerfer Typ: PH7 |
Motoröl (Nachfüllung) | 0.9L | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | 1L | Rücklicht | 12V 21w/5w
S25 |
Front Blinker Bewertung | 12V 10w | Heck-Blinker-Bewertung | 12V 10w |
2009 KAWASAKI KSR110 Final color Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | KL110AE |
Bohrung (mm) | 53 |
Storke (mm) | 50.6 |
Kompressionsrate | 9.5 |
Zündmethode | C.D.I |
Motorschmierung Typ | Wet Sump |
Rahmentyp | Pipe Backbone |
Minimaler Rotationsradius | 1 |
Caster Angle | - |
Trail Betrag (mm) | - |
Minimaler Bodenabstand | - |
Abstand zwischen den Äxten | - |
Drehwinkel (rechts) | 42 |
Drehwinkel (links) | 42 |
Sitzplatzkapazität | - |
Kraftstofftank Reservekapazität | 0.5 |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING