2009 HONDA Silver Wing GT600
2009 HONDA Silver Wing GT600 Technische Daten
Hersteller | HONDA | Motortyp | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/2-cylinder |
Modellname | SLVER WING GT 600 | Motorstartverfahren | Self Starter |
Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | 50ps(37kw)/7500rpm |
Motorbetrieb | 4 stroke | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 5.6kg・m(55N・m)/5500rpm |
Modell | PF02 | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 228 kg |
Verschiebung | 582 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 249 kg |
Erscheinungsjahr | 2009 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1430 x 770 x 2285 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | 30 km/L | Sitzhöhe | 730 mm |
Treibstofftank Kapazität | 16 Liter | Reifenanzeige vorne | 120/80-14 58S |
Kraftstoffversorgung | Injection | Für hintere Reifenanzeige | 150/70-13 64S |
2009 HONDA Silver Wing GT600 Servicedaten
Standardstecker | CR8EH-9 | Kettenradgröße | Antriebszahnrad Zähne Nummer - Angetriebene Kettenradzähne Nummer - |
Anzahl der gebrauchten Stecker | 2 | Kettengröße | - |
Plug Gap | 0.8-0.9mm | Batterie-Code | YTZ12S |
Motorölmenge | 2.6 | Kopf Licht | 12V 55w
Scheinwerfer Typ: H7 |
Motoröl (Nachfüllung) | 2.0L | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | 2.2L | Rücklicht | 12V-21/5W×2
- |
Front Blinker Bewertung | 12V-21/5W×2 | Heck-Blinker-Bewertung | 12V-21W×2 |
2009 HONDA Silver Wing GT600 Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | PF01E |
Bohrung (mm) | 72 |
Storke (mm) | 71.5 |
Kompressionsrate | 10.2 |
Zündmethode | Transistor Ignition |
Motorschmierung Typ | Pumping Splash Combined Type |
Rahmentyp | Diamond Frame / Backbone Frame / Twin-Spar Frame |
Minimaler Rotationsradius | 2.8 |
Caster Angle | 28.5度 |
Trail Betrag (mm) | 105 |
Minimaler Bodenabstand | 135 |
Abstand zwischen den Äxten | 1600 |
Drehwinkel (rechts) | - |
Drehwinkel (links) | - |
Sitzplatzkapazität | 2 |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING