2017 HONDA FORZA 125
2017 HONDA FORZA 125 Reverse Imported Car Technische Daten
Hersteller | HONDA | Motortyp | Water-cooled/4-stroke/4 Valve/SOHC/Single Cylinder |
Modellname | FORZA 125 | Motorstartverfahren | Self Starter |
Typ · Klasse | Reverse Imported Car | Maximale Ausgabe (ps) | - |
Motorbetrieb | 4 stroke | Maximales Drehmoment (kgf / m) | - |
Modell | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | - | |
Verschiebung | 124 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 158 kg |
Erscheinungsjahr | 2017 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1455 x 750 x 2135 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | 43.5 km/L | Sitzhöhe | 780 mm |
Treibstofftank Kapazität | 11.5 Liter | Reifenanzeige vorne | 120/70-15 |
Kraftstoffversorgung | Electronic | Für hintere Reifenanzeige | 140/70-14 |
2017 HONDA FORZA 125 Reverse Imported Car Servicedaten
Standardstecker | - | Kettenradgröße | Antriebszahnrad Zähne Nummer - Angetriebene Kettenradzähne Nummer - |
Anzahl der gebrauchten Stecker | - | Kettengröße | - |
Plug Gap | - | Batterie-Code | - |
Motorölmenge | - | Kopf Licht | - Scheinwerfer Typ: - |
Motoröl (Nachfüllung) | - | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | - | Rücklicht | - - |
Front Blinker Bewertung | - | Heck-Blinker-Bewertung | - |
2017 HONDA FORZA 125 Reverse Imported Car Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | - |
Bohrung (mm) | 52.4 |
Storke (mm) | 57.9 |
Kompressionsrate | 11.5 : 1 |
Zündmethode | - |
Motorschmierung Typ | - |
Rahmentyp | Under-bone Frame |
Minimaler Rotationsradius | - |
Caster Angle | 26.5° |
Trail Betrag (mm) | 89 |
Minimaler Bodenabstand | 150 |
Abstand zwischen den Äxten | 1490 |
Drehwinkel (rechts) | - |
Drehwinkel (links) | - |
Sitzplatzkapazität | 2 |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING