1998 HONDA DREAM50 AC15
1998 HONDA DREAM50 AC15 Technische Daten
Hersteller | HONDA | Motortyp | Air-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/Single Cylinder |
Modellname | Dream50 | Motorstartverfahren | Kick Starter |
Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | 5.6ps(4kw)/10500rpm |
Motorbetrieb | 4 stroke | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 0.42kg・m(4N・m)/8500rpm |
Modell | AC15 | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 81 kg |
Verschiebung | 49 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 88 kg |
Erscheinungsjahr | 1998 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 945 x 615 x 1830 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | 83.3 km/L | Sitzhöhe | - |
Treibstofftank Kapazität | 6.2 Liter | Reifenanzeige vorne | 2.50-18 45L |
Kraftstoffversorgung | Carburetor | Für hintere Reifenanzeige | 2.50-18 45L |
1998 HONDA DREAM50 AC15 Servicedaten
Standardstecker | CR8EH-9 | Kettenradgröße | |
Anzahl der gebrauchten Stecker | 1 | Kettengröße | 420 |
Plug Gap | - | Batterie-Code | YTR4A-BS |
Motorölmenge | 1.1 | Kopf Licht | 12V 30w/30w
Scheinwerfer Typ: PH7 |
Motoröl (Nachfüllung) | 0.9L | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | 1.0L | Rücklicht | 12V 10w/5w
S25 |
Front Blinker Bewertung | 12V 10w | Heck-Blinker-Bewertung | 12V 10w |
1998 HONDA DREAM50 AC15 Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | AC15E |
Bohrung (mm) | 40 |
Storke (mm) | 39.6 |
Kompressionsrate | 10 |
Zündmethode | Capacitor Discharge Ignition |
Motorschmierung Typ | Pumping Splash Combined Type |
Rahmentyp | Diamond Frame / Backbone Frame / Twin-Spar Frame |
Minimaler Rotationsradius | 2.1 |
Caster Angle | 25.0度 |
Trail Betrag (mm) | 90 |
Minimaler Bodenabstand | - |
Abstand zwischen den Äxten | - |
Drehwinkel (rechts) | - |
Drehwinkel (links) | - |
Sitzplatzkapazität | - |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING