1995 HONDA DAX ST50
1995 HONDA DAX ST50 Technische Daten
Hersteller | HONDA | Motortyp | Air-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
Modellname | DAX ST50 | Motorstartverfahren | Kick Starter |
Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | 2.6ps(1.9kw)/7000rpm |
Motorbetrieb | 4 stroke | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 0.29kg・m(2.8N・m)/4500rpm |
Modell | AB26 | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 72 kg |
Verschiebung | 49 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 75 kg |
Erscheinungsjahr | 1995 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 980 x 590 x 1510 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | 80 km/L | Sitzhöhe | - |
Treibstofftank Kapazität | 2.5 Liter | Reifenanzeige vorne | 3.50-10 51J |
Kraftstoffversorgung | Carburetor | Für hintere Reifenanzeige | 3.50-10 51J |
1995 HONDA DAX ST50 Servicedaten
Standardstecker | CR6HSA | Kettenradgröße | |
Anzahl der gebrauchten Stecker | 1 | Kettengröße | 420 |
Plug Gap | 0.6-0.7 mm | Batterie-Code | YT4L-BS |
Motorölmenge | 0.8 | Kopf Licht | 12V 25w/25w
Scheinwerfer Typ: PH7 |
Motoröl (Nachfüllung) | 0.6L | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | 0.8 L | Rücklicht | 12V 10w/5w
S25 |
Front Blinker Bewertung | 12V 10w | Heck-Blinker-Bewertung | 12V 10w |
1995 HONDA DAX ST50 Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | AB26E |
Bohrung (mm) | 39 |
Storke (mm) | 41.4 |
Kompressionsrate | 10 |
Zündmethode | C.D.I Type Magnet Ignition |
Motorschmierung Typ | Pumping Splash Combined Type |
Rahmentyp | Backbone |
Minimaler Rotationsradius | 1.6 |
Caster Angle | 27.0度 |
Trail Betrag (mm) | 66 |
Minimaler Bodenabstand | - |
Abstand zwischen den Äxten | - |
Drehwinkel (rechts) | - |
Drehwinkel (links) | - |
Sitzplatzkapazität | - |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING