2012 HARLEY-DAVIDSON FXS SOFTAIL BLACKLINE
2012 HARLEY-DAVIDSON FXS SOFTAIL BLACKLINE Technische Daten
Hersteller | HARLEY-DAVIDSON | Motortyp | - |
Modellname | FXS SOFTAIL BLACKLINE | Motorstartverfahren | - |
Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | 76 |
Motorbetrieb | - | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 11.9kg・m(117N・m)/3000rpm |
Modell | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 281 kg | |
Verschiebung | 1584 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 306 kg |
Erscheinungsjahr | 2012 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1130 x 868 x 2420 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | - | Sitzhöhe | 655 mm |
Treibstofftank Kapazität | 18.9 Liter | Reifenanzeige vorne | MH90-21 54H |
Kraftstoffversorgung | Injection | Für hintere Reifenanzeige | MU85B16 77H |
2012 HARLEY-DAVIDSON FXS SOFTAIL BLACKLINE Servicedaten
Standardstecker | NGK DCPR8E | Kettenradgröße | Antriebszahnrad Zähne Nummer - Angetriebene Kettenradzähne Nummer - |
Anzahl der gebrauchten Stecker | - | Kettengröße | - |
Plug Gap | 1.0 mm | Batterie-Code | - |
Motorölmenge | - | Kopf Licht | - Scheinwerfer Typ: - |
Motoröl (Nachfüllung) | 3.1 L | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | 3.3 L | Rücklicht | - - |
Front Blinker Bewertung | - | Heck-Blinker-Bewertung | - |
2012 HARLEY-DAVIDSON FXS SOFTAIL BLACKLINE Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | TWIN CAM 96B |
Bohrung (mm) | 95.3 |
Storke (mm) | 111.1 |
Kompressionsrate | 9.2 |
Zündmethode | - |
Motorschmierung Typ | - |
Rahmentyp | - |
Minimaler Rotationsradius | - |
Caster Angle | 32.0度 |
Trail Betrag (mm) | 147.3 |
Minimaler Bodenabstand | - |
Abstand zwischen den Äxten | - |
Drehwinkel (rechts) | - |
Drehwinkel (links) | - |
Sitzplatzkapazität | - |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING