2017 HARLEY-DAVIDSON FXDWG DYNA WIDE GLIDE
2017 HARLEY-DAVIDSON FXDWG DYNA WIDE GLIDE Technische Daten
Hersteller | HARLEY-DAVIDSON | Motortyp | Twin Cam 103 |
Modellname | FXDWG Dyna wide glide | Motorstartverfahren | - |
Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | - |
Motorbetrieb | - | Maximales Drehmoment (kgf / m) | - |
Modell | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | - | |
Verschiebung | 1690 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 307 kg |
Erscheinungsjahr | 2017 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | - x - x 2425 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | - | Sitzhöhe | 680 mm |
Treibstofftank Kapazität | 17.8 Liter | Reifenanzeige vorne | 80/90-21 54H |
Kraftstoffversorgung | Injection | Für hintere Reifenanzeige | 180/60B17 75V |
2017 HARLEY-DAVIDSON FXDWG DYNA WIDE GLIDE Servicedaten
Standardstecker | - | Kettenradgröße | Antriebszahnrad Zähne Nummer - Angetriebene Kettenradzähne Nummer - |
Anzahl der gebrauchten Stecker | - | Kettengröße | - |
Plug Gap | - | Batterie-Code | - |
Motorölmenge | 2.8 | Kopf Licht | - Scheinwerfer Typ: - |
Motoröl (Nachfüllung) | - | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | - | Rücklicht | - - |
Front Blinker Bewertung | - | Heck-Blinker-Bewertung | - |
2017 HARLEY-DAVIDSON FXDWG DYNA WIDE GLIDE Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | Twin Cam 103/Air-cooled/45 Degree V Twin |
Bohrung (mm) | 98.4 |
Storke (mm) | 111.1 |
Kompressionsrate | 9.7:1 |
Zündmethode | - |
Motorschmierung Typ | - |
Rahmentyp | - |
Minimaler Rotationsradius | - |
Caster Angle | 34° |
Trail Betrag (mm) | 132 |
Minimaler Bodenabstand | 100 |
Abstand zwischen den Äxten | 1730 |
Drehwinkel (rechts) | 28.4 |
Drehwinkel (links) | 31.9 |
Sitzplatzkapazität | 2 |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING