2008 HARLEY-DAVIDSON FXDF DYNA FATBOB
2008 HARLEY-DAVIDSON FXDF DYNA FATBOB Technische Daten
Hersteller | HARLEY-DAVIDSON | Motortyp | - |
Modellname | FXDF FATBOB | Motorstartverfahren | - |
Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | 78 |
Motorbetrieb | - | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 11.5kg・m(113N・m)/3000rpm |
Modell | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 295 kg | |
Verschiebung | 1584 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 320 kg |
Erscheinungsjahr | 2008 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1130 x 890 x 2330 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | 16 km/L | Sitzhöhe | 663 mm |
Treibstofftank Kapazität | 19.3 Liter | Reifenanzeige vorne | 130/90-16 67H |
Kraftstoffversorgung | Injection | Für hintere Reifenanzeige | 180/70-16 77H |
2008 HARLEY-DAVIDSON FXDF DYNA FATBOB Servicedaten
Standardstecker | DCR7EIX | Kettenradgröße | Antriebszahnrad Zähne Nummer - Angetriebene Kettenradzähne Nummer - |
Anzahl der gebrauchten Stecker | 2 | Kettengröße | - |
Plug Gap | 1.0 mm | Batterie-Code | YTX20L-BS |
Motorölmenge | - | Kopf Licht | 12V 60w/55w
Scheinwerfer Typ: H4 |
Motoröl (Nachfüllung) | - | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | 2.5 L | Rücklicht | - - |
Front Blinker Bewertung | - | Heck-Blinker-Bewertung | - |
2008 HARLEY-DAVIDSON FXDF DYNA FATBOB Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | TWIN CAM 96 |
Bohrung (mm) | 95.3 |
Storke (mm) | 111.1 |
Kompressionsrate | 9.2 |
Zündmethode | - |
Motorschmierung Typ | - |
Rahmentyp | - |
Minimaler Rotationsradius | - |
Caster Angle | 29.0度 |
Trail Betrag (mm) | 125 |
Minimaler Bodenabstand | - |
Abstand zwischen den Äxten | - |
Drehwinkel (rechts) | - |
Drehwinkel (links) | - |
Sitzplatzkapazität | - |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING