2017 HARLEY-DAVIDSON FXDF DYNA FATBOB
2017 HARLEY-DAVIDSON FXDF DYNA FATBOB Technische Daten
Hersteller | HARLEY-DAVIDSON | Motortyp | Twin Cam 103 |
Modellname | FXDF Dyna Phat Bob | Motorstartverfahren | - |
Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | - |
Motorbetrieb | - | Maximales Drehmoment (kgf / m) | - |
Modell | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | - | |
Verschiebung | 1690 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 320 kg |
Erscheinungsjahr | 2017 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | - x - x 2386 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | - | Sitzhöhe | 705 mm |
Treibstofftank Kapazität | 18.9 Liter | Reifenanzeige vorne | 130/90B16 67H |
Kraftstoffversorgung | Injection | Für hintere Reifenanzeige | 180/70B16 77H |
2017 HARLEY-DAVIDSON FXDF DYNA FATBOB Servicedaten
Standardstecker | - | Kettenradgröße | Antriebszahnrad Zähne Nummer - Angetriebene Kettenradzähne Nummer - |
Anzahl der gebrauchten Stecker | - | Kettengröße | - |
Plug Gap | - | Batterie-Code | - |
Motorölmenge | 2.8 | Kopf Licht | - Scheinwerfer Typ: - |
Motoröl (Nachfüllung) | - | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | - | Rücklicht | - - |
Front Blinker Bewertung | - | Heck-Blinker-Bewertung | - |
2017 HARLEY-DAVIDSON FXDF DYNA FATBOB Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | Twin Cam 103/Air-cooled/45 Degree V Twin |
Bohrung (mm) | 98.4 |
Storke (mm) | 111.1 |
Kompressionsrate | 9.7:1 |
Zündmethode | - |
Motorschmierung Typ | - |
Rahmentyp | - |
Minimaler Rotationsradius | - |
Caster Angle | 29 |
Trail Betrag (mm) | 125 |
Minimaler Bodenabstand | 125 |
Abstand zwischen den Äxten | - |
Drehwinkel (rechts) | 30 |
Drehwinkel (links) | 31 |
Sitzplatzkapazität | 2 |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING