2002 HARLEY-DAVIDSON FXD DYNA SUPER GLIDE
2002 HARLEY-DAVIDSON FXD DYNA SUPER GLIDE Technische Daten
Hersteller | HARLEY-DAVIDSON | Motortyp | - |
Modellname | FXD DYNA SUPER GLIDE | Motorstartverfahren | - |
Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | 68 |
Motorbetrieb | - | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 10.8kg・m(105.9N・m)/2900rpm |
Modell | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 275 kg | |
Verschiebung | 1449 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 300 kg |
Erscheinungsjahr | 2002 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1165 x 847 x 2307 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | - | Sitzhöhe | 673 mm |
Treibstofftank Kapazität | 18.55 Liter | Reifenanzeige vorne | 100/90-19 57H |
Kraftstoffversorgung | Carburetor | Für hintere Reifenanzeige | 150/80-16 71H |
2002 HARLEY-DAVIDSON FXD DYNA SUPER GLIDE Servicedaten
Standardstecker | DCR7EIX | Kettenradgröße | Antriebszahnrad Zähne Nummer - Angetriebene Kettenradzähne Nummer - |
Anzahl der gebrauchten Stecker | 2 | Kettengröße | - |
Plug Gap | 0.8 mm | Batterie-Code | 65989-97A |
Motorölmenge | - | Kopf Licht | 12V 60w/55w
Scheinwerfer Typ: H4 |
Motoröl (Nachfüllung) | 2.7-2.8L | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | 2.8 L | Rücklicht | - - |
Front Blinker Bewertung | - | Heck-Blinker-Bewertung | - |
2002 HARLEY-DAVIDSON FXD DYNA SUPER GLIDE Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | TWIN-CAM 88 |
Bohrung (mm) | 95.3 |
Storke (mm) | 101.6 |
Kompressionsrate | 8.8 |
Zündmethode | - |
Motorschmierung Typ | - |
Rahmentyp | - |
Minimaler Rotationsradius | - |
Caster Angle | 28.0度 |
Trail Betrag (mm) | 104.1 |
Minimaler Bodenabstand | - |
Abstand zwischen den Äxten | - |
Drehwinkel (rechts) | - |
Drehwinkel (links) | - |
Sitzplatzkapazität | - |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING