2002 HARLEY-DAVIDSON FLSTS HERITAGE SOFTAIL SPRINGER
2002 HARLEY-DAVIDSON FLSTS HERITAGE SOFTAIL SPRINGER Technische Daten
Hersteller | HARLEY-DAVIDSON | Motortyp | - |
Modellname | FLSTS Heritage Springer | Motorstartverfahren | - |
Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | - |
Motorbetrieb | - | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 11.2kg・m(109.9N・m)/2800rpm |
Modell | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 327 kg | |
Verschiebung | 1449 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 327 kg |
Erscheinungsjahr | 2002 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1168 x 957 x 2396 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | - | Sitzhöhe | - |
Treibstofftank Kapazität | 18 Liter | Reifenanzeige vorne | MT90-B16 72H |
Kraftstoffversorgung | Carburetor | Für hintere Reifenanzeige | MT90-B16 74H |
2002 HARLEY-DAVIDSON FLSTS HERITAGE SOFTAIL SPRINGER Servicedaten
Standardstecker | DCR7EIX | Kettenradgröße | Antriebszahnrad Zähne Nummer - Angetriebene Kettenradzähne Nummer - |
Anzahl der gebrauchten Stecker | 2 | Kettengröße | - |
Plug Gap | - | Batterie-Code | YTX20L-BS |
Motorölmenge | - | Kopf Licht | 12V 60w/55w
Scheinwerfer Typ: H4 |
Motoröl (Nachfüllung) | - | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | - | Rücklicht | - - |
Front Blinker Bewertung | - | Heck-Blinker-Bewertung | - |
2002 HARLEY-DAVIDSON FLSTS HERITAGE SOFTAIL SPRINGER Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | TWIN-CAM 88B |
Bohrung (mm) | 95.3 |
Storke (mm) | 101.6 |
Kompressionsrate | 8.8 |
Zündmethode | - |
Motorschmierung Typ | - |
Rahmentyp | - |
Minimaler Rotationsradius | - |
Caster Angle | - |
Trail Betrag (mm) | - |
Minimaler Bodenabstand | - |
Abstand zwischen den Äxten | - |
Drehwinkel (rechts) | - |
Drehwinkel (links) | - |
Sitzplatzkapazität | - |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING