2009 HARLEY-DAVIDSON FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC
2009 HARLEY-DAVIDSON FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC Two tone color Technische Daten
Hersteller | HARLEY-DAVIDSON | Motortyp | Air-cooled/4-stroke/2-cylinder |
Modellname | FLSTC HERITAGESOFTAIL CLASSIC | Motorstartverfahren | - |
Typ · Klasse | Two tone color | Maximale Ausgabe (ps) | 75 |
Motorbetrieb | 4 stroke | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 11.2kg・m(109.8N・m)/2750rpm |
Modell | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 314 kg | |
Verschiebung | 1584 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 341 kg |
Erscheinungsjahr | 2009 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1408 x 952 x 2400 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | 16 km/L | Sitzhöhe | 648 mm |
Treibstofftank Kapazität | 19 Liter | Reifenanzeige vorne | - |
Kraftstoffversorgung | Injection | Für hintere Reifenanzeige | - |
2009 HARLEY-DAVIDSON FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC Two tone color Servicedaten
Standardstecker | NGK DCPR8E | Kettenradgröße | Antriebszahnrad Zähne Nummer - Angetriebene Kettenradzähne Nummer - |
Anzahl der gebrauchten Stecker | - | Kettengröße | - |
Plug Gap | 1.0 mm | Batterie-Code | - |
Motorölmenge | - | Kopf Licht | - Scheinwerfer Typ: - |
Motoröl (Nachfüllung) | 3.1 L | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | 3.3 L | Rücklicht | - - |
Front Blinker Bewertung | - | Heck-Blinker-Bewertung | - |
2009 HARLEY-DAVIDSON FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC Two tone color Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | - |
Bohrung (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Kompressionsrate | - |
Zündmethode | - |
Motorschmierung Typ | - |
Rahmentyp | - |
Minimaler Rotationsradius | - |
Caster Angle | - |
Trail Betrag (mm) | - |
Minimaler Bodenabstand | - |
Abstand zwischen den Äxten | - |
Drehwinkel (rechts) | - |
Drehwinkel (links) | - |
Sitzplatzkapazität | 2 |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING