2011 HARLEY-DAVIDSON FLD DYNA SWITCHBACK
2011 HARLEY-DAVIDSON FLD DYNA SWITCHBACK Technische Daten
Hersteller | HARLEY-DAVIDSON | Motortyp | - |
Modellname | FLD DYNA SWITCHBACK | Motorstartverfahren | - |
Typ · Klasse | - | Maximale Ausgabe (ps) | - |
Motorbetrieb | - | Maximales Drehmoment (kgf / m) | 11.8kg・m(116N・m)/3500rpm |
Modell | Fahrzeuggewicht (Trockengewicht) | 306 kg | |
Verschiebung | 1584 cc | Fahrzeuggewicht (Vorlaufgewicht) | 330 kg |
Erscheinungsjahr | 2011 | Länge (mm) · Höhe (mm) · Breite (mm) | 1385 x 930 x 2360 |
Brennstoffwirkungsgrad nach Katalog | - | Sitzhöhe | - |
Treibstofftank Kapazität | 17.8 Liter | Reifenanzeige vorne | 130/70-18 63H |
Kraftstoffversorgung | Injection | Für hintere Reifenanzeige | 160/70-17 73H |
2011 HARLEY-DAVIDSON FLD DYNA SWITCHBACK Servicedaten
Standardstecker | - | Kettenradgröße | Antriebszahnrad Zähne Nummer - Angetriebene Kettenradzähne Nummer - |
Anzahl der gebrauchten Stecker | - | Kettengröße | - |
Plug Gap | - | Batterie-Code | - |
Motorölmenge | - | Kopf Licht | - Scheinwerfer Typ: - |
Motoröl (Nachfüllung) | - | Scheinwerfer Bemerkungen | - |
Motoröl (Elementaustausch) | - | Rücklicht | - - |
Front Blinker Bewertung | - | Heck-Blinker-Bewertung | - |
2011 HARLEY-DAVIDSON FLD DYNA SWITCHBACK Servicedaten (Detail)
Motor Modell Code | Twincam 96 |
Bohrung (mm) | 95.3 |
Storke (mm) | 111.1 |
Kompressionsrate | 9.2 |
Zündmethode | - |
Motorschmierung Typ | - |
Rahmentyp | - |
Minimaler Rotationsradius | - |
Caster Angle | 29.9度 |
Trail Betrag (mm) | 148.3 |
Minimaler Bodenabstand | - |
Abstand zwischen den Äxten | - |
Drehwinkel (rechts) | - |
Drehwinkel (links) | - |
Sitzplatzkapazität | - |
Kraftstofftank Reservekapazität | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING