Close

Fit Model Information

BATTLAX BT-46(H Range) TOURING [110/80-18M/C 58H T/L] BATTLAX TO
Brand: BRIDGESTONE
Product # MCS01490
HONDA
YAMAHA
SUZUKI
KAWASAKI
ROYAL ENFIELD
SWM
FANTIC
Maker | Modell | INFORMATION |
---|---|---|
HONDA | MVX250F | 83 |
HONDA | VT250 INTEGRA | 82 |
HONDA | MVX250F | 83 |
HONDA | VT250 INTEGRA | 83 |
YAMAHA | XTZ125E | 08 |
YAMAHA | RZ350R | 84 |
YAMAHA | RZ250R | 86 |
YAMAHA | RZ350R | 83 |
YAMAHA | RZ250R | 84 |
YAMAHA | RZ250R | 84 |
YAMAHA | RZ350R | 83 |
YAMAHA | RZ250R | 86 |
YAMAHA | RZ350R | 84 |
YAMAHA | XTZ125E | 08 |
SUZUKI | RG250 γ | 84 |
SUZUKI | RA125 | 84 |
SUZUKI | SX200 | 85 |
SUZUKI | SX200 | 85 |
SUZUKI | RA125 | 84 |
SUZUKI | GF250 | 86 |
SUZUKI | GF250 | 85 |
SUZUKI | GF250 | 85 |
SUZUKI | RG250 γ | 85 |
SUZUKI | GF250 | 86 |
KAWASAKI | KR250/S | 84 |
KAWASAKI | GPZ250 | 82 |
KAWASAKI | KR250/S | 85 |
KAWASAKI | CS250 | 85 |
KAWASAKI | CS250 | 85 |
KAWASAKI | KR250/S | 85 |
KAWASAKI | GPZ250 | 82 |
KAWASAKI | KR250/S | 84 |
ROYAL ENFIELD | Classic Military 500 EFI | 16 |
ROYAL ENFIELD | BULLET 500 | 18 |
ROYAL ENFIELD | BULLET 500 | 18 |
ROYAL ENFIELD | Classic Military 500 EFI | 16 |
ROYAL ENFIELD | Classic Military 500 EFI | 18 |
ROYAL ENFIELD | Classic Military 500 EFI | 18 |
SWM | SM125R | 17 |
SWM | SM125R | 17 |
SWM | SM125R FACTORY | 18 |
SWM | RS125R | 17 |
SWM | RS125R | 17 |
SWM | SM125R FACTORY | 18 |
FANTIC | XE 50 | 21 |
FANTIC | XE 50 | 23 |
FANTIC | XE 50 | 23 |
FANTIC | XE 50 | 21 |
Model Page Links
-
HONDA
-
YAMAHA
-
SUZUKI
-
KAWASAKI
-
ROYAL ENFIELD
-
SWM
-
FANTIC