Close

Fit Model Information

GRITTY ED03 [2.75-21 45P W] Reifen
Brand: BRIDGESTONE
Product # MCS01036
HONDA
YAMAHA
SUZUKI
KAWASAKI
GASGAS
Maker | Modell | INFORMATION |
---|---|---|
HONDA | RTL300R | 16 |
HONDA | RTL300R | 19 |
HONDA | XR230 | 06 |
HONDA | XR230 | 08 |
HONDA | SL230 | 03 |
HONDA | XR230 | 05 |
HONDA | SL230 | 99 |
HONDA | SL230 | 01 |
HONDA | SL230 | 97 |
HONDA | SL230 | 98 |
HONDA | XL-DEGREE | 95 |
HONDA | XLR125R | 97 |
HONDA | XLR200 | 93 |
HONDA | TLM220R | 93 |
HONDA | XL-DEGREE | 91 |
HONDA | XLR125R | 93 |
HONDA | TLR250 | 86 |
HONDA | NX125 | 88 |
HONDA | TLM200 | 85 |
HONDA | XL200 | 85 |
HONDA | TLR200 | 83 |
HONDA | MTX200R/RII | 85 |
HONDA | TL125(TLR125) | 83 |
HONDA | MTX200R/RII | 83 |
HONDA | MTX125R | 82 |
HONDA | XL200 | 82 |
HONDA | XL200 | 82 |
HONDA | MTX125R | 82 |
HONDA | MTX200R/RII | 83 |
HONDA | TL125(TLR125) | 83 |
HONDA | MTX200R/RII | 85 |
HONDA | TLR200 | 83 |
HONDA | XL200 | 85 |
HONDA | TLM200 | 85 |
HONDA | NX125 | 88 |
HONDA | TLR250 | 86 |
HONDA | XLR125R | 93 |
HONDA | TLM220R | 93 |
HONDA | XLR200 | 93 |
HONDA | XLR125R | 97 |
HONDA | SL230 | 98 |
HONDA | SL230 | 97 |
HONDA | SL230 | 01 |
HONDA | SL230 | 99 |
HONDA | XR230 | 05 |
HONDA | SL230 | 03 |
HONDA | XR230 | 08 |
HONDA | XR230 | 06 |
HONDA | RTL300R | 19 |
HONDA | RTL300R | 16 |
HONDA | RTL300R | 20 |
HONDA | RTL300R | 20 |
YAMAHA | SEROW250 | 12 |
YAMAHA | SEROW250 | 14 |
YAMAHA | SEROW250 | 07 |
YAMAHA | SEROW250 | 08 |
YAMAHA | SEROW250 | 05 |
YAMAHA | SEROW250 | 06 |
YAMAHA | TY250Z TY250 | 94 |
YAMAHA | TY250 | 95 |
YAMAHA | SEROW225 | 89 |
YAMAHA | SEROW225 | 92 |
YAMAHA | TY250 | 84 |
YAMAHA | SEROW225 | 85 |
YAMAHA | XT200 | 82 |
YAMAHA | XT125 | 84 |
YAMAHA | DT125 | 82 |
YAMAHA | DT125 | 82 |
YAMAHA | XT125 | 84 |
YAMAHA | XT200 | 82 |
YAMAHA | TY250 | 84 |
YAMAHA | TY250 | 95 |
YAMAHA | SEROW250 | 20 |
YAMAHA | TouringSEROW | 20 |
YAMAHA | TouringSEROW | 17 |
YAMAHA | SEROW250 | 18 |
YAMAHA | SEROW250 | 16 |
YAMAHA | SEROW250 | 17 |
YAMAHA | TouringSEROW | 14 |
YAMAHA | SEROW250 | 15 |
SUZUKI | TS125R | 93 |
SUZUKI | TS125R | 89 |
SUZUKI | TS125R | 91 |
SUZUKI | DR125S | 84 |
SUZUKI | DR125S | 84 |
SUZUKI | TS125R | 91 |
SUZUKI | TS125R | 89 |
SUZUKI | TS125R | 93 |
KAWASAKI | KLX230S | 22 |
KAWASAKI | KMX125 | 86 |
KAWASAKI | KLX150L | 15 |
KAWASAKI | KLX230 | 20 |
KAWASAKI | SUPER SHERPA | 06 |
KAWASAKI | SUPER SHERPA | 12 |
KAWASAKI | SUPER SHERPA | 04 |
KAWASAKI | SUPER SHERPA | 05 |
KAWASAKI | SUPER SHERPA | 01 |
KAWASAKI | SUPER SHERPA | 02 |
KAWASAKI | SUPER SHERPA | 97 |
KAWASAKI | SUPER SHERPA | 98 |
KAWASAKI | KLX230 | 20 |
KAWASAKI | KMX125 | 86 |
KAWASAKI | KLX150L | 15 |
KAWASAKI | KLX230S | 22 |
GASGAS | TXT GP300 | 20 |
GASGAS | TXT GP 125 | 20 |
GASGAS | TXT GP300 | 22 |
GASGAS | TXT GP250 | 22 |
GASGAS | TXT GP300 | 23 |
GASGAS | TXT GP250 | 23 |
GASGAS | TXT GP250 | 23 |
GASGAS | TXT GP300 | 23 |
GASGAS | TXT GP250 | 22 |
GASGAS | TXT GP300 | 22 |
GASGAS | TXT GP 125 | 20 |
GASGAS | TXT GP300 | 20 |
Model Page Links
-
HONDA
-
YAMAHA
-
SUZUKI
-
KAWASAKI
-
GASGAS